Zestaw 4 monet :
1. 10 groszy 1923 st.2+
2. 20 groszy 1923 st.1-
3. 50 groszy 1923 st.2+
4. 1 złoty 1929 st.3
Zestaw 4 monet :
1. 10 groszy 1923 st.2+
2. 20 groszy 1923 st.1-
3. 50 groszy 1923 st.2+
4. 1 złoty 1929 st.3
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
