27 Januar 11:00, Freitag 416
28 Januar 10:00, Samstag 379
29 Januar 17:00, Sonntag 641
31 Januar 17:00, Dienstag 400
01 Februar 19:00, Mittwoch 37
04 Februar 11:00, Samstag 950
11 Februar 10:00, 2 Tage-Auktion 1 400
17 Februar 18:00, Freitag 500
17 Februar 19:00, Freitag 0
18 Februar 10:00, Samstag 117
19 Februar 10:00, Sonntag 328
23 Februar 19:00, Donnerstag 267
24 Februar 19:00, Freitag 0
03 März 18:00, Freitag 455
04 März 11:00, Samstag 302
04 März 18:00, Samstag 0
05 März 10:00, Sonntag 488
12 März 11:00, Sonntag 1
18 März 09:30, Samstag 3
15 April 09:30, Samstag 0
22 April 19:00, Samstag 12
23 April 11:00, Sonntag 0
13 Mai 09:30, Samstag 0
20 Mai 11:00, Samstag 0
17 Juni 10:00, 2 Tage-Auktion 0
14 Oktober 11:00, 2 Tage-Auktion 1
21 Oktober 10:00, 2 Tage-Auktion 0
Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit einen neueren Browser!
Bitte melden Sie sich an, um die Liste der Lose zu sehen