Kupferbeschichtete Manganbronze. ICG-Einstufung 4503930107.
Zuletzt angesehen
Bitte melden Sie sich an, um die Liste der Lose zu sehen
Favoriten
Bitte melden Sie sich an, um die Liste der Lose zu sehen
Kupferbeschichtete Manganbronze. ICG-Einstufung 4503930107.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
