Ungarn
Ferdinand V. (I.) (1835-1848)
Satz besteht aus 20 Krajwagen 1845 B (Kremnica), 20 Krajwagen 1846 B (Kremnica), 6 Krajwagen 1849 NB (Nagybánya)
insgesamt 3 Stück
Ungarn
Ferdinand V. (I.) (1835-1848)
Satz besteht aus 20 Krajwagen 1845 B (Kremnica), 20 Krajwagen 1846 B (Kremnica), 6 Krajwagen 1849 NB (Nagybánya)
insgesamt 3 Stück
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

