Schweiz
Eidgenossenschaft seit 1848
enthalten: 2 x 1 franc 1966 (Schweiz) und 1 x 1 franc 1915 (Frankreich)
Sterlingsilber, insgesamt 3 Stück in ausgezeichnetem Erhaltungszustand
Schweiz
Eidgenossenschaft seit 1848
enthalten: 2 x 1 franc 1966 (Schweiz) und 1 x 1 franc 1915 (Frankreich)
Sterlingsilber, insgesamt 3 Stück in ausgezeichnetem Erhaltungszustand
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

