Ein Satz von 36 deutschen 10-Mark-Münzen aus den Jahren 1972-2001.
Sterlingsilber '625', Gesamtgewicht des Satzes 558 g
Ein Satz von 36 deutschen 10-Mark-Münzen aus den Jahren 1972-2001.
Sterlingsilber '625', Gesamtgewicht des Satzes 558 g
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
