Römisches Reich
Jovian (363-364)
Av: Büste des Kaisers rechts, D N IOVIANVS P F AVG, Rw: Im Lorbeerkranz VOT / V / MVLT / X, unter Kranz HSIRM
Bronze, 20,9 mm, 3,27 g, sehr schön
Römisches Reich
Jovian (363-364)
Av: Büste des Kaisers rechts, D N IOVIANVS P F AVG, Rw: Im Lorbeerkranz VOT / V / MVLT / X, unter Kranz HSIRM
Bronze, 20,9 mm, 3,27 g, sehr schön
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

