Polen, Sigismund III., Krone, Trojak, 1599, geprägt in Posen.
Silber, 1,95 g, 20,6 mm. Iger P.99.1.b.
Erhaltungsgrad III, leicht verbogen
Polen, Sigismund III., Krone, Trojak, 1599, geprägt in Posen.
Silber, 1,95 g, 20,6 mm. Iger P.99.1.b.
Erhaltungsgrad III, leicht verbogen
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
