Medaillengewicht von einer Unze reinstem Silber.
Zuletzt angesehen
Bitte melden Sie sich an, um die Liste der Lose zu sehen
Favoriten
Bitte melden Sie sich an, um die Liste der Lose zu sehen
Medaillengewicht von einer Unze reinstem Silber.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 25 000 | |||
| > | 2 500 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||


