Münze mit einer Bewertung von MS67 von der NGC.
Die zweithöchste Note im NGC-Register, mit nur zwei höher bewerteten Stücken.
Münze mit einer Bewertung von MS67 von der NGC.
Die zweithöchste Note im NGC-Register, mit nur zwei höher bewerteten Stücken.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| ∞ | |||
