Ein Satz von drei Original-Bankrollen mit 5 Goldmünzen aus den Jahren 1987, 1988 und 1990.
Insgesamt 150 Münzen.
Ein Satz von drei Original-Bankrollen mit 5 Goldmünzen aus den Jahren 1987, 1988 und 1990.
Insgesamt 150 Münzen.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
