Polen, Sigismund III., Krone, Szeląg, 1626, Münzstätte Bydgoszcz.
Silber, 0,53 g, 16,6 mm. Kopicki 726.
Erhaltungsgrad III+
Polen, Sigismund III., Krone, Szeląg, 1626, Münzstätte Bydgoszcz.
Silber, 0,53 g, 16,6 mm. Kopicki 726.
Erhaltungsgrad III+
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
