Zestaw trzech monet.
5 marek 1974 (11.2g 0.625)
5 marek 1979 (11.2g 0.625)
10 marek 1972 ( 15.5g 0.625)
23.69 gram czystego srebra.
Zestaw trzech monet.
5 marek 1974 (11.2g 0.625)
5 marek 1979 (11.2g 0.625)
10 marek 1972 ( 15.5g 0.625)
23.69 gram czystego srebra.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
