Satz von sieben Münzen:
- 2 Ferdinand I. Pfennige (x2)
- 1 Nysa krajcar (x2)
- Greszel
- 1/12 Taler Breslau
- 6 Kreutzars 1665
Satz von sieben Münzen:
- 2 Ferdinand I. Pfennige (x2)
- 1 Nysa krajcar (x2)
- Greszel
- 1/12 Taler Breslau
- 6 Kreutzars 1665
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| ∞ | |||
