Römisches Reich
Valens (364-378)
Av: Büste des Kaisers rechts, D N VALENS P F AVG; Rw: Victoria schreitend links, Kranz und Palmzweig haltend, SECVRITAS REIPVBLICAE, links K / P, rechts Q
Bronze, 17,4 mm, 2,28 g, grüne Patina
Römisches Reich
Valens (364-378)
Av: Büste des Kaisers rechts, D N VALENS P F AVG; Rw: Victoria schreitend links, Kranz und Palmzweig haltend, SECVRITAS REIPVBLICAE, links K / P, rechts Q
Bronze, 17,4 mm, 2,28 g, grüne Patina
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

