Römisches Reich
Trajan Decius (249-251)
Av: Büste des Kaisers mit Radialkrone rechts, IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG; Rw: Decius stehend links, Eselskopf auf Stange haltend, DACIA
Silber, 23,0 mm, 2,72 g
Römisches Reich
Trajan Decius (249-251)
Av: Büste des Kaisers mit Radialkrone rechts, IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG; Rw: Decius stehend links, Eselskopf auf Stange haltend, DACIA
Silber, 23,0 mm, 2,72 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

