Glaskrug.
Vereinigte Wirtschaftsbetriebe INCO, Wrocław.
Entwurf von Zbigniew Horbowy.
Höhe - 11,7 cm.
Sehr guter Zustand.
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, Polen.
Glaskrug.
Vereinigte Wirtschaftsbetriebe INCO, Wrocław.
Entwurf von Zbigniew Horbowy.
Höhe - 11,7 cm.
Sehr guter Zustand.
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, Polen.
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
