Glaswerke und Chemiefabriken in Donezk, 100-Fr.-Aktie aus dem Jahr 1920.
Zuletzt angesehen
Bitte melden Sie sich an, um die Liste der Lose zu sehen
Favoriten
Bitte melden Sie sich an, um die Liste der Lose zu sehen
Glaswerke und Chemiefabriken in Donezk, 100-Fr.-Aktie aus dem Jahr 1920.
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 3 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
