Banknot 50 kr 1944 st.4
500 kr 1942 st.2
1.000 kr 1942 (bez ugięć w polu, ale ze śladami wklejania na marginesach i portrecie)
10 kr 1942 st.2+ (lekkie złamanie pionowe 1 cm od lewego marginesu)
Pozostałe banknoty w st.1
Banknot 50 kr 1944 st.4
500 kr 1942 st.2
1.000 kr 1942 (bez ugięć w polu, ale ze śladami wklejania na marginesach i portrecie)
10 kr 1942 st.2+ (lekkie złamanie pionowe 1 cm od lewego marginesu)
Pozostałe banknoty w st.1
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 200 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 420 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

