Leichte Biegung in der Mitte, kleine Überbiegung seitlich. Eine sehr schöne Banknote.
Letzte Ausgabeserie dieses Nennwerts.
Leichte Biegung in der Mitte, kleine Überbiegung seitlich. Eine sehr schöne Banknote.
Letzte Ausgabeserie dieses Nennwerts.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 400 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 800 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

