Rzadki banknot w stanach emisyjnych. Odmiana dwucyfrowa.
Technicznie banknot bez jakichkolwiek złamań oraz ugięć. Ślad po odklejaniu na stronie odwrotnej z punktowymi przebarwieniami na marginesach.
Wysoka, atrakcyjna nota od PMG.
Rzadki banknot w stanach emisyjnych. Odmiana dwucyfrowa.
Technicznie banknot bez jakichkolwiek złamań oraz ugięć. Ślad po odklejaniu na stronie odwrotnej z punktowymi przebarwieniami na marginesach.
Wysoka, atrakcyjna nota od PMG.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
