Ein sehr schönes Detail. Die Oberfläche ist mit einer dünnen Lackschicht geschützt; darunter sind unter der Lupe leichte Abnutzungsspuren zu erkennen.
Die zweite von drei Münznennwerten, die in Wien für die Freie Stadt Krakau geprägt wurden.
Ein sehr schönes Detail. Die Oberfläche ist mit einer dünnen Lackschicht geschützt; darunter sind unter der Lupe leichte Abnutzungsspuren zu erkennen.
Die zweite von drei Münznennwerten, die in Wien für die Freie Stadt Krakau geprägt wurden.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 4 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 16 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

